Informes de control
Los informes de control son el resultado de las revisiones de los procesos de la Administración Municipal, que proporcionan la garantía sobre la eficacia de sus entornos de control con el fin de realizar un control directo de las operaciones.
Estos informes pueden obedecer al cumplimiento de la norma o a la decisión de la Administración de verificar el estado y funcionamiento de sus procesos.
Las revisiones pueden ser realizadas por auditores internos o externos e incluyen los pasos para: identificar el alcance de la revisión de los procesos; probar los controles internos a través de muestreos, entrevistas, acercamientos y observaciones, la documentación de las pruebas realizadas y sus resultados en los papeles de trabajo estandarizados, y comunicando los resultados.
INFORMES 2026
INFORMES 2025
INFORMES 2024
INFORMES 2023
INFORMES 2022:
INFORMES 2021:
INFORMES 2020:
INFORMES 2019:
INFORMES 2018:
Histórico Informes
| Nombre | Año | Trimestre | Fecha de Publicación |
| Informe Auditoria CGA | 2014 | 1 | 23/10/2015 |
| Informe Auditoria Icontec | 2014 | 3 | 23/10/2015 |
| Informe Gasto Público | 2015 | 3 | 30/07/2015 |
| Informe de Seguimiento Deficit | 2015 | 3 | 23/10/2015 |
| Empalme Control Interno Contable | 2015 | 4 | 31/12/2018 |
| Informe Final Auditoria | 2015 | 4 | 30/03/2017 |
| Informe Pormenorizado | 2016 | 1 | 04/05/2018 |
| Informe Austeridad Gasto Público | 2016 | 3 | 01/06/2017 |
| Plan Mejoramiento Auditorio | 2016 | 3 | 23/10/2015 |
| Informe Austeridad Gasto Público | 2017 | 2 | 03/10/2017 |
| Informe Austeridad Gasto Público | 2017 | 3 | 22/05/2018 |
| Seguimiento Ejecución Presupuestal | 2017 | 3 | 13/12/2017 |
| Control Interno Pormenorizado | 2017 | 4 | 10/11/2017 |
| Informe de Austeridad | 2017 | 4 | 14/03/2018 |
| Seguimiento Ejecución Presupuestal | 2018 | 1 | 07/09/2018 |
| Cuarto informe gestión PQRSD 2019 | 2019 | 4 | 20/03/2020 |
| Informe de austeridad y eficiencia en el gasto público - primer trimestre 2020 | 2020 | 1 | 26/05/2020 |
| Seguimiento plan Anticorrupcion 2020 | 2020 | 1 | 21/01/2021 |
| Segundo informe gestión PQRSD 2020 | 2020 | 2 | 26/02/2021 |
